Descripción
Los autoclaves Oppici HR combinan tecnología, seguridad y eficiencia para la esterilización hospitalaria. Fabricados en Chile bajo sistemas de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 13485, ofrecen capacidades de 70 a 830 litros, alto vacío, secado eficiente y múltiples programas. Su construcción en acero inoxidable, opciones de configuración y soporte técnico especializado optimizan la operación, reducen costos y favorecen la continuidad operativa.
| MODELO | LITROS | STU | N° PUERTAS | TIPO PUERTA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) | ALTO (CM) | PESO (KG) |
| HR0070A1 | 70 | 1 | 1 | AUTOMATICA | 95 | 87 | 172 | 400 |
| HR0070M1 | 70 | 1 | 1 | MANUAL | 95 | 87 | 172 | 400 |
| HR0100A1 | 100 | 1,5 | 1 | AUTOMATICA | 95 | 120 | 172 | 440 |
| HR0100A2 | 100 | 1,5 | 2 | AUTOMATICA | 95 | 120 | 172 | 490 |
| HR0100M1 | 100 | 1,5 | 1 | MANUAL | 95 | 120 | 172 | 440 |
| HR0100M2 | 100 | 1,5 | 2 | MANUAL | 95 | 120 | 172 | 490 |
| HR0150A1 | 150 | 2 | 1 | AUTOMATICA | 100 | 900 | 182 | 624 |
| HR0150A2 | 150 | 2 | 2 | AUTOMATICA | 100 | 900 | 182 | 680 |
| HR0150M1 | 150 | 2 | 1 | MANUAL | 100 | 900 | 182 | 624 |
| HR0150M2 | 150 | 2 | 2 | MANUAL | 100 | 900 | 182 | 680 |
| HR0200A1 | 200 | 3 | 1 | AUTOMATICA | 100 | 120 | 182 | 720 |
| HR0200A2 | 200 | 3 | 2 | AUTOMATICA | 100 | 120 | 182 | 790 |
| HR0200M1 | 200 | 3 | 1 | MANUAL | 100 | 120 | 182 | 720 |
| HR0200M2 | 200 | 3 | 2 | MANUAL | 100 | 120 | 182 | 790 |
| HR0300A1 | 300 | 4 | 1 | AUTOMATICA | 100 | 160 | 182 | 750 |
| HR0300A2 | 300 | 4 | 2 | AUTOMATICA | 100 | 160 | 182 | 830 |
| HR0300M1 | 300 | 4 | 1 | MANUAL | 100 | 160 | 209 | 750 |
| HR0300M2 | 300 | 4 | 2 | MANUAL | 100 | 160 | 209 | 830 |
| HR0460A1 | 460 | 6 | 1 | AUTOMATICA | 124,5 | 120 | 209 | 1050 |
| HR0460A2 | 460 | 6 | 2 | AUTOMATICA | 124,5 | 120 | 209 | 1250 |
| HR0600A1 | 600 | 8 | 1 | AUTOMATICA | 124,5 | 150 | 209 | 1250 |
| HR0600A2 | 600 | 8 | 2 | AUTOMATICA | 124,5 | 150 | 209 | 1315 |
| HR0720A1 | 720 | 10 | 1 | AUTOMATICA | 124,5 | 180 | 209 | 1400 |
| HR0720A2 | 720 | 10 | 2 | AUTOMATICA | 124,5 | 180 | 209 | 1510 |
| HR0830A1 | 830 | 12 | 1 | AUTOMATICA | 124,5 | 206,4 | 209 | 1550 |
| HR0830A2 | 830 | 12 | 2 | AUTOMATICA | 124,5 | 206,4 | 209 | 1600 |












